產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
PCR擴(kuò)增儀
PCR雙槽梯度基因擴(kuò)增儀
HX-PCR200雙槽梯度基因擴(kuò)增儀 PCR儀
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
HX-PCR200雙槽梯度基因擴(kuò)增儀是最新一代快速實(shí)用的熱循環(huán)儀,二個(gè)模塊可獨(dú)立運(yùn)行不同程序。采用新一代半導(dǎo)體芯片技術(shù),JI佳的控溫性能,循環(huán)次數(shù)可達(dá)100萬次以上。將定性PCR產(chǎn)品的功能優(yōu)化到JI致,強(qiáng)大的功能將滿足更高要求的實(shí)驗(yàn)需求。雙槽梯度基因擴(kuò)增儀 PCR儀
產(chǎn)品參數(shù): | |
型號(hào) | HX-PCR200 |
模塊數(shù)量 | 2個(gè) |
每個(gè)模塊半導(dǎo)體數(shù)量 | 3個(gè) |
最大升溫速度 | 6℃/S |
最大降溫速度 | 5℃/S |
梯度溫度范圍 | 30~105℃ |
梯度設(shè)置范圍 | 0.1~30℃ |
梯度溫度均勻性 | ≤±0.3℃ |
梯度溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.3℃ |
梯度溫度點(diǎn)分布 | 12 |
熱蓋溫度范圍 | 30~110℃ |
定時(shí)范圍 | 1s-59min59sec/0為無限長 |
時(shí)間遞增/遞減 | -599s~599s |
溫度遞增/遞減 | -9.9℃~9.9℃ |
輸入電源 | AC100~240V,50/60Hz |
控溫方式 | Block/Tube |
模塊溫度范圍 | 4~105℃ |
模塊溫度均勻性 | ≤ ±0.25℃ |
模塊溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.2℃ |
變溫速度可調(diào)范圍 | 0.1~6℃/S |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
樣本容量(試管) | Double 48×0.2ml(0.2ml單管,8聯(lián)管) |
程序儲(chǔ)存數(shù) | 10000+ |
程序最大循環(huán)數(shù) | 99 |
程序最大步驟 | 30 |
程序暫停功能 | 有 |
斷電恢復(fù)功能 | 有 |
16℃保溫功能 | 無限長 |
TouchdownPCR實(shí)驗(yàn) | 有 |
longPCR 實(shí)驗(yàn) | 有 |
液晶顯示屏 | 8寸,1024x768 像素 |
操作系統(tǒng) | Linux |
觸摸屏 | 電容 |
最大功率 | 800W |
通訊接口 | USB2.0 |
外形尺寸(W×D×H) | 260x390x230(mm) |
凈重 | 9kg |
雙槽梯度基因擴(kuò)增儀 PCR儀
掃碼加微信
Copyright © 2025濟(jì)南恒云泰科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml